Товарная группа | Январь 2014 г. | Январь 2015 г. | Январь 2015 г. к январю 2014 г., % | ||
млн. $ | % к итогу | млн. $ | % к итогу | ||
Всего | 16650,1 | 100,0 | 9855,4 | 100,0 | 59,2 |
Химическая продукция | 2540,8 | 15,3 | 1643,6 | 16,7 | 64,7 |
продукты органической и неорганической химии | 274,6 | 1,6 | 238,7 | 2,4 | 86,9 |
фармацевтическая продукция | 704,7 | 4,2 | 362,0 | 3,7 | 51,4 |
парфюмерно-косметические товары | 250,0 | 1,5 | 186,5 | 1,9 | 74,6 |
мыло, синтетические моющие средства | 100,4 | 0,6 | 72,8 | 0,7 | 72,5 |
полимеры, каучук | 885,0 | 5,3 | 548,4 | 5,6 | 62,0 |
Текстильные изделия и обувь | 1214,9 | 7,3 | 738,5 | 7,5 | 60,8 |
химические нити | 25,1 | 0,2 | 18,5 | 0,2 | 74,0 |
химические волокна | 34,3 | 0,2 | 25,4 | 0,3 | 74,2 |
(Федеральная таможенная служба/Химия Украины и мира)