Импорт | Экспорт | |
Всего | 44,197 | 60,104 |
– Азотные, всего | 16,092 | 59,345 |
Россия | 14,131 | – |
Беларусь | 0,557 | – |
Узбекистан | 1,356 | – |
Другие | 0,048 | 19,380 |
Турция | – | 23,179 |
Италия | – | 8,250 |
Испания | – | 8,536 |
– калийные, всего | 1,230 | 0,182 |
Другие | 0,032 | – |
Германия | 0,043 | – |
Россия | 0,941 | 0,117 |
Беларусь | 0,214 | – |
Турция | – | 0,021 |
Литва | – | 0,044 |
– смешанного типа в упаковках не более 10 кг, всего | 26,875 | 0,577 |
Россия | 24,542 | – |
Беларусь | 2,186 | – |
Казахстан | 0,058 | – |
Другие | 0,089 | – |
Румыния | – | 0,533 |
Грузия | – | 0,044 |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)