Январь | В % к январю 2014 г. | В % к декабрю 2014 г. | |
Нефть сырая, тыс. т | 164 | 92,4 | 99,9 |
Газовый конденсат, тыс. т | 54,4 | 85,9 | 96,5 |
Газ природный, млрд. куб. м. | 1,6 | 97,3 | 96,8 |
Соль и хлорид натрия чистый, вода морская, тыс. т | 184 | 106,2 | 72,2 |
Материалы нетканые и изделия из материалов нетканых, тыс. т | 891 | 93,9 | 58,8 |
Кокс и полукокс из угля каменного, кокс газовый, млн. т | 0,7 | 48,7 | 81,7 |
Первичная переработка нефти, млн. т | 25,6 | 31,9 | 85,3 |
Мазуты топочные тяжелые, тыс. т | 3,9 | 97,5 | 31,5 |
Пропан и бутан сжиженные, тыс. т | 34,4 | 85,6 | 93,0 |
Красители синтетические, т | 320 | 92,2 | 70,3 |
Металлоиды (неметаллы), тыс. т | 5,8 | 79,4 | 96,6 |
Серная кислота, тыс. т | 37,4 | 172,6 | 53,3 |
Углеводороды циклические, тыс. т | 4,4 | 46,3 | 99,6 |
Спирт этиловый неденатурированный с содержанием спирта не менее 80 об. %, млн. дал | 0,4 | 44,5 | 46,7 |
Аммиак безводный, тыс. т | 231 | 91,0 | 106,9 |
Мочевина, тыс. т | 103 | 98,5 | 137,1 |
Нитрат аммония (исключая таблетках, подобных формах или упаковках весом 10 кг и меньше), тыс. т | 56,6 | 80,5 | 111,9 |
Полимеры винилхлорида или олефинов галогенированных других, в первичных формах, тыс.т | 2,3 | 80,6 | 55,5 |
Смолы карбамидные и тиокарбамидные, смолы меламиновые, в первичных формах, тыс. т | 7,8 | 76,6 | 72,5 |
Смолы аминовые другие, смолы фенольные и полиуретаны, в первичных формах, тыс. т | 2,0 | 91,8 | 82,1 |
Краски и лаки на основе акриловых или виниловых полимеров, в водной среде, тыс. т | 2,5 | 63,4 | 59,9 |
Краски и лаки на основе полиэфиров, акриловых и виниловых полимеров, в неводной среде; растворы, тыс. т | 1,3 | 70,2 | 57,4 |
Мыло, вещества и средства поверхностно-активные органические, используемые как мыло; бумага, вата, войлок, фетр и материалы нетканые, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством, тыс. т | 0,8 | 84,1 | 56,6 |
Средства моющие и чистящие средства, тыс. т | 14,8 | 89,3 | 60,5 |
Средства косметические для макияжа или ухода за кожей, тыс. т | 0,3 | 63,6 | 59,6 |
Средства для бритья; дезодоранты для тела и антиперспиранты, средства для принятия ванн, средства парфюмерные, косметические и туалетные, другие, тыс. т | 4,0 | 90,5 | 83,9 |
Препараты лекарственные на основе антибиотиков, т | 116 | 107,3 | 157,7 |
Препараты лекарственные на основе гормонов, тонн | 4,2 | 33,1 | 21,7 |
Препараты лекарственные другие, т | 3,4 | 98,6 | 83,1 |
Резина невулканизированная и изделия из нее; резина вулканизированная, т | 153 | 35,8 | 42,4 |
Трубы, трубки и шланги из резины вулканизированной, т | 122 | 146,5 | 95,0 |
Оболочки искусственные из застывших протеинов или целлюлозных материалов; трубы, трубки и шланги, жесткие из пластмасс, тыс. т | 7,6 | 86,8 | 83,1 |
Плиты, листы, пленка, фольга и ленты пластмассовые неармированные или комбинированные с другими материалами, тыс. т | 9,8 | 76,1 | 63,7 |
Мешки и пакеты из полимеров этилена, тыс. т | 2,7 | 72,2 | 57,2 |
Бутыли, бутылки, флаконы и изделия подобные из пластмасс, млн. шт. | 172 | 96,8 | 69,4 |
Смеси строительные сухие, тыс. т | 58,9 | 136,7 | 70,5 |
Провод изолированный обмоточный, тыс. т | 159 | 64,9 | 46,4 |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)