Химия Украины и мира

Россия: импорт товаров химической промышленности из стран дальнего зарубежья в феврале 23015 года

Товарная группа январь февраль Февраль к январю, % Февраль 2014 г. Февраль к февралю 2014 г., %
млн. $ % к итогу млн. $ % к итогу млн. $ % к итогу
Всего 9884,9 100,0 13097,3 100,0 132,5 19777,9 100,0 66,2
Химическая продукция 1648,8 16,7 2449,3 18,7 148,5 3322,9 16,8 73,7
продукты органической и неорганической химии 242,3 2,5 396,1 3,0 163,5 315,4 1,6 125,6
фармацевтическая продукция 361,8 3,7 690,4 5,3 190,8 972,8 4,9 71,0
парфюмерно-косметические товары 187,1 1,9 196,9 1,5 105,2 295,9 1,5 66,5
мыло, синтетические моющие ср-ва 72,9 0,7 108,6 0,8 149,0 129,8 0,7 83,6
полимеры, каучук 548,9 5,6 704,0 5,4 128,3 1115,3 5,6 63,1
химические нити 18,7 0,2 36,8 0,3 196,9 33,4 0,2 110,1
химические волокна 25,5 0,3 34,9 0,3 137,0 41,3 0,2 84,6
текстильные материалы, пропитанные, с покрытием 15,2 0,2 18,6 0,1 122,5 32,0 0,2 58,2

(Федеральная таможенная служба/Химия Украины и мира)

 

Exit mobile version