| Удобрение | Цены на 30 марта | Цены на 6 апреля | Цены на 14 апреля |
| Аммиачная селитра (заводские цены) | 9900-10300 | 9700-10300 | 9000-9500 |
| NPK (15:15:15) | 10000-10500* | 10000-11200* | 10000-10900* |
| NPK (16:16:16) | 11500-12500 | 10700-11500 | 10600-11250 |
| Сульфоаммофос (20:20:S10) | 11100-13400* | 11200-13000* | 11300-12600* |
| Диаммофоска (10-26-26) | 13500-13900* | 13500-13900* | 13500-13900* |
| Суперфосфат (10:32) | 12500-13000 | 11000-11500 | 11000-11500 |
| Хлорид калия | 9500-11000 | 10500-11000 | 10300-11000 |
| Карбамид (заводские цены) | 9800-11000 | 9800-10000 | 9200-9800 |
| Моноаммоний фосфат | 16500-17400 | 16500-17400 | 16300-17100 |
| Сульфат аммония, навал | 6500-7000 | 6300-6900 | 6000-6300 |
| КАС | 10600-11200 | 10600-11200 | 9000-10400 |
| Аммиак | 18000-19200 | 17500-19200 | 17000-19200 |
* – котировки. (Украинськи новыны/Химия Украины и мира)