Химия Украины и мира

Украина: экспорт-импорт товаров химической промышленности в январе-феврале 2015 года, млн. $

  Экспорт Импорт
январь-февраль январь-февраль 2014 г. январь-февраль январь-февраль 2014 г.
Всего 5973,1 9009,2 5866,4 9311,8
Минеральные продукты 523,1 1222,3 1994,9 2649,3
– соль, сера, штукатурные материалы, цемент 37,4 67,3 34,6 61,1
– руды, шлаки и зола 402,1 664,6 103,6 115,8
Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего 83,7 492,3 1856,6 2472,2
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности 356,8 488,7 831,3 1164,3
– продукты неорганической химии 147,5 178,6 68,5 39,4
– органические химические соединения 10,4 26,7 86,2 108,6
– фармпродукты, включая медикаменты 23,8 32,7 204,7 391,5
– удобрения 115,6 127,2 96,4 143,0
– экстракты дубильные, красители 8,1 48,4 32,8 52,5
– эфирные масла, косметические препараты 15,8 29,4 74,8 128,3
– мыло, моющие средства 18,7 20,6 37,4 54,7
– белковые вещества 5,5 4,2 13,5 18,4
– порох и взрывчатые вещества 0,5 1,5 2,7 2,9
– фото- или кинематографические товары 0,0 0,1 3,1 3,6
– другие химические продукты 10,7 19,1 211,1 221,6
Полимерные материалы, пластмассы и каучук 50,8 102,3 352,7 529,5
– полимерные материалы, пластмассы 43,9 79,1 276,9 418,9
– каучук и резиновые изделия 6,9 23,2 75,7 110,3
Текстиль и текстильные изделия 99,0 137,5 203,3 307,1
– нити синтетические или искусственные 0,6 1,1 27,2 42,1
– синтетические или искусственные штапельные волокна 1,2 2,0 24,2 29,2

(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)

 

Exit mobile version