Химия Украины и мира

Беларусь: объемы и индексы химического производства в I квартале 2015 года

  I квартал, млрд. руб. (в текущих ценах) I квартал в % к I кварталу 2014 г. Март в % к I квартал 2014 г. в % к I кварталу 2013 г.
марту 2014 г. февралю 2015 г.
Промышленность, всего 172607,1 92,7 89,7 105,7 96,6
Обрабатывающая промышленность 148162,3 91,7 87,9 107,4 95,8
производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 27308,8 102,9 101,7 117,4 103,6
химическое производство 18661,7 106,6 96,2 111,0 105,3
производство фармпродукции 1740,4 129,3 138,3 108,4 100,3
производство резиновых и пластмассовых изделий 5633,8 91,0 87,4 100,7 86,1
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 7634,5 90,5 88,3 116,5 97,7

(Белстат/Химия Украины и мира)

 

Exit mobile version