I квартал | Март | I квартал в % к I кварталу 2014 г. | Март в % к | ||
марту 2014 г. | февралю 2015 г. | ||||
Дизельное топливо (включая биодизельное), тыс. т | 2109,6 | 796,9 | 109,5 | 111,1 | 132,0 |
Бензин автомобильный, тыс. т | 1051,8 | 360,2 | 100,8 | 101,1 | 110,5 |
Калийные удобрения (в пересчете на 100% К2О), тыс. т | 1596,3 | 571,1 | 108,9 | 88,5 | 109,2 |
Волокна химические, тыс. т | 44,8 | 15,0 | 88,2 | 81,7 | 100,1 |
Капролактам, тыс. т | 31,8 | 12,4 | 91,2 | 103,1 | 123,3 |
Полимеры этилена в первичных формах, тыс. т | 35,1 | 11,7 | 101,5 | 96,1 | 95,3 |
Шины для легковых автомобилей, тыс. шт. | 787,7 | 269,8 | 93,8 | 80,3 | 95,6 |
Шины для автобусов или грузовых автомобилей, для использования в авиации, тыс. шт. | 213,1 | 40,5 | 80,7 | 41,3 | 41,7 |
Шины для машин сельского и лесного хозяйства, прочих производственных машин, тыс. шт. | 136,3 | 51,0 | 87,0 | 85,0 | 103,3 |
(Белстат/Химия Украины и мира)