Химия Украины и мира

Беларусь: объемы и индексы химического производства в январе-апреле 2015 года

  Январь-апрель, млрд. руб. (в текущих ценах) Январь-апрель в % к январю-апрелю 2014 г. Апрель в % к Январь-апрель 2014 г. в % к январю-апрелю 2013 г.
апрелю 2014 г. марту
Промышленность, всего 229812,1 92,5 92,1 91,4 97,6
Обрабатывающая промышленность 198762,3 91,5 90,9 92,8 96,8
производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 37424,3 101,6 97,7 92,6 103,3
химическое производство 25465,2 106,0 104,2 99,5 110,4
производство фармацевтической продукции 2415,7 131,2 137,2 104,7 102,0
производство резиновых и пластмассовых изделий 7451,6 91,6 93,4 88,9 86,6
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 10345,1 89,3 85,7 89,9 98,2

(Белстат/Химия Украины и мира)

 

Exit mobile version