| Импорт | Экспорт | |||
| апрель | январь-апрель | апрель | январь-апрель | |
| Всего | 0,000 | 17,476 | 21,887 | 110,588 |
| США | – | – | 11,190 | 31,928 |
| Марокко | – | – | 10,697 | 22,962 |
| Другие | – | – | 0,000 | 33,672 |
| Турция | – | – | 0,000 | 22,026 |
| Россия | 0,000 | 17,476 | – | – |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)