| Импорт | Экспорт | |||
| апрель | январь-апрель | апрель | январь-апрель | |
| Всего | 103,614 | 413,755 | 13,462 | 50,795 |
| Другие | 62,662 | 240,769 | 5,725 | 23,276 |
| Германия | 19,251 | 78,566 | 0,000 | 0,269 |
| Индия | 9,870 | 41,424 | – | – |
| Франция | 4,112 | 25,101 | – | – |
| Великобритания | 2,959 | 6,933 | – | – |
| США | 2,887 | 13,347 | 0,000 | 0,010 |
| Китай | 0,688 | 2,939 | – | – |
| Россия | 0,381 | 0,720 | 1,889 | 6,659 |
| Венгрия | 0,360 | 2,152 | – | – |
| Италия | 0,309 | 0,434 | – | – |
| Япония | 0,135 | 0,965 | – | – |
| Швейцария | 0,000 | 0,103 | – | – |
| Сирия | 0,000 | 0,302 | – | – |
| Казахстан | – | – | 2,611 | 8,241 |
| Турция | – | – | 0,000 | 0,267 |
| Беларусь | – | – | 0,013 | 0,013 |
| Узбекистан | – | – | 3,196 | 11,869 |
| Молдова | – | – | 0,026 | 0,053 |
| Грузия | – | – | 0,002 | 0,138 |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)