| Товар | Цена, руб./МТ, с НДС | Цена, $/МТ, без НДС и акцизного сбора, с экспортной пошлиной |
| Бензин АИ-95/96 | 29000 | 959 |
| Бензин АИ-91/92/93 | 28100 | 921 |
| Бензин А-76/80 | 27000 | 889 |
| Дизтопливо (0,1%) | 27600 | 932 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена, руб./МТ, с НДС | Цена, $/МТ, без НДС и акцизного сбора, с экспортной пошлиной |
| Бензин АИ-95/96 | 29000 | 959 |
| Бензин АИ-91/92/93 | 28100 | 921 |
| Бензин А-76/80 | 27000 | 889 |
| Дизтопливо (0,1%) | 27600 | 932 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)