Удобрение | 29.04.11 | 21.04.11 | Март | Февраль | Март 2010 г. | ||
мин. | макс. | мин. | макс. | ||||
NPK (15:15:15) | 4100 | – | 4100 | – | 3900 | 3900 | 3100 |
NPK (16:16:16) | 4450 | 4800 | 4450 | 4800 | 4300 | 4300 | 3300 |
NPK (8:24:24) котировки | 5200 | 5300 | 5200 | 5300 | – | – | 4000 |
Диаммофоска (10:26:26) | 5550 | 5700 | 5550 | 5700 | 5500 | 5500 | 4100 |
Суперфосфат 3:16 | 4400 | – | 4400 | – | 2900 | ||
Сульфат калия | 5000 | 5200 | 5000 | 5200 | 6000 | 6000 | 9000 |
Хлорид калия | 4500 | 4700 | 4500 | 4700 | 4400 | 4400 | 4600 |
Карбамид | 3300 | 3800 | 3400 | 3800 | 3500 | 3500 | 2650 |
Моноаммонийфосфат | 5800 | 5950 | 5800 | 5950 | 5500 | 5500 | 4000 |
Сульфат аммония, навал/мешок, белый | 1750 | 1880 | 1850 | 1880 | 2100 | 2100 | 1350 |
Аммиачная селитря, импортеры | 3100 | 3250 | 3100 | 3250 | 3100 | 3100 | 2250 |
Аммиачная селитра, заводские цены | 3170 | 3210 | 3170 | 3210 | 3000 | 3000 | 2302 |
Калий азотнокислый | 10500 | – | 10500 | – | 9900 | 9900 | 9100 |
КАС | 2800 | 2890 | 2800 | 2890 | 2750 | 2750 | 2060 |
Аммиак | 4200 | 4700 | 4200 | 4700 | 4100 | 4100 | 3200 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины)