Апрель | Апрель 2010 г. | Март | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 32,587 | 7,723 | 35,023 | 6,956 | 35,217 | 8,122 |
Россия | 13,181 | 2,919 | 11,251 | 2,216 | 12,193 | 2,662 |
Беларусь | 7,932 | 2,056 | 5,107 | 1,140 | 7,526 | 1,927 |
Индия | 5,565 | 1,458 | 12,396 | 2,625 | 5,154 | 1,380 |
Египет | 1,392 | 0,226 | – | – | – | – |
Молдова | 1,242 | 0,310 | 0,003 | 0,001 | 1,483 | 0,371 |
Бангладеш | 1,021 | 0,264 | 0,311 | 0,066 | – | – |
Турция | 0,707 | 0,122 | 1,000 | 0,159 | 1,277 | 0,215 |
Испания | 0,428 | 0,080 | 0,249 | 0,052 | 5,469 | 1,013 |
Литва | 0,267 | 0,060 | – | – | 0,376 | 0,083 |
Азербайджан | 0,205 | 0,050 | 0,326 | 0,073 | 0,205 | 0,050 |
ОАЭ | 0,194 | 0,054 | – | – | – | – |
Польша | 0,152 | 0,035 | 0,120 | 0,023 | 0,487 | 0,106 |
Бразилия | 0,115 | 0,036 | 0,110 | 0,029 | 0,504 | 0,144 |
Латвия | 0,068 | 0,016 | 0,067 | 0,012 | – | – |
Эквадор | 0,066 | 0,021 | – | – | – | – |
Пуэрто-Рико | 0,053 | 0,016 | – | – | – | – |
Италия | – | – | 3,900 | 0,532 | – | – |
Сербия | – | – | 0,161 | 0,022 | – | – |
Финляндия | – | – | 0,020 | 0,005 | 0,039 | 0,012 |
Армения | – | – | 0,0002 | 0,001 | – | – |
Танзания | – | – | – | – | 0,505 | 0,161 |
(Украинськи новыны/Химия Украины)