| Товар | Цена, руб./МТ, с НДС | Цена, $/МТ, без НДС и акцизного сбора, с экспортной пошлиной |
| Бензин АИ-95/96 | 34100 | 1239 |
| Бензин АИ-91/92/93 | 33500 | 1209 |
| Бензин А-76/80 | 28500 | 1056 |
| Дизтопливо | 22500 | 887 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена, руб./МТ, с НДС | Цена, $/МТ, без НДС и акцизного сбора, с экспортной пошлиной |
| Бензин АИ-95/96 | 34100 | 1239 |
| Бензин АИ-91/92/93 | 33500 | 1209 |
| Бензин А-76/80 | 28500 | 1056 |
| Дизтопливо | 22500 | 887 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)