Товар | Цена, руб./МТ, с НДС | Цена, $/МТ, без НДС и акцизного сбора, с экспортной пошлиной |
Бензин АИ-95/96 | 31290 | 1022 |
Бензин АИ-91/92/93 | 28990 | 949 |
Бензин А-76/80 | 28290 | 930 |
Дизтопливо | 31390 | 1024 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
Товар | Цена, руб./МТ, с НДС | Цена, $/МТ, без НДС и акцизного сбора, с экспортной пошлиной |
Бензин АИ-95/96 | 31290 | 1022 |
Бензин АИ-91/92/93 | 28990 | 949 |
Бензин А-76/80 | 28290 | 930 |
Дизтопливо | 31390 | 1024 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)