| Октябрь | Октябрь 2010 г. | Сентябрь | ||||
| тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
| Всего | 10,495 | 25,201 | 11,400 | 20,625 | 12,123 | 28,905 |
| Германия | 2,080 | 4,434 | 1,490 | 2,669 | 2,800 | 5,911 |
| Россия | 1,386 | 3,173 | 2,342 | 4,223 | 2,316 | 5,415 |
| Турция | 1,000 | 2,838 | 0,820 | 1,666 | 0,860 | 2,460 |
| США | 0,898 | 2,399 | 1,190 | 2,105 | 0,670 | 1,855 |
| Италия | 0,620 | 1,283 | 0,544 | 0,999 | 0,580 | 1,222 |
| Испания | 0,440 | 0,923 | 0,380 | 0,672 | 0,415 | 0,880 |
| Кипр | 0,399 | 0,835 | – | – | 0,353 | 0,765 |
| Беларусь | 0,330 | 0,886 | 0,188 | 0,329 | – | – |
| Индия | 0,300 | 0,738 | 0,100 | 0,166 | 0,360 | 0,902 |
| Иран | 0,288 | 0,827 | 0,384 | 0,700 | 0,344 | 0,974 |
| Франция | 0,280 | 0,581 | 0,300 | 0,559 | 0,300 | 0,639 |
| Япония | 0,260 | 0,728 | 0,120 | 0,214 | 0,080 | 0,224 |
| Дания | 0,240 | 0,499 | 0,300 | 0,532 | 0,360 | 0,764 |
| Узбекистан | 0,240 | 0,672 | 0,348 | 0,637 | 0,180 | 0,504 |
| Канада | 0,200 | 0,463 | 0,260 | 0,431 | 0,280 | 0,708 |
| Бразилия | 0,180 | 0,546 | 0,200 | 0,361 | 0,060 | 0,170 |
| Южная Корея | 0,180 | 0,498 | 0,320 | 0,549 | 0,505 | 1,398 |
| ОАЭ | 0,100 | 0,307 | 0,060 | 0,105 | 0,080 | 0,224 |
| Азербайджан | 0,096 | 0,271 | 0,048 | 0,086 | 0,040 | 0,113 |
| Сербия | 0,083 | 0,171 | 0,042 | 0,076 | 0,063 | 0,130 |
| Венгрия | 0,080 | 0,162 | 0,040 | 0,074 | 0,100 | 0,207 |
| Греция | 0,080 | 0,167 | 0,035 | 0,065 | 0,040 | 0,084 |
| Сирия | 0,080 | 0,227 | 0,200 | 0,359 | 0,060 | 0,174 |
| Чехия | 0,062 | 0,131 | 0,041 | 0,081 | 0,041 | 0,086 |
| Аргентина | 0,060 | 0,184 | 0,040 | 0,072 | 0,330 | 0,906 |
| Грузия | 0,060 | 0,169 | – | – | 0,020 | 0,057 |
| Польша | 0,060 | 0,123 | – | – | 0,020 | 0,044 |
| Тайвань | 0,060 | 0,132 | 0,180 | 0,296 | 0,080 | 0,176 |
| Казахстан | 0,048 | 0,137 | 0,048 | 0,087 | 0,096 | 0,274 |
| Сингапур | 0,045 | 0,099 | 0,020 | 0,032 | 0,070 | 0,154 |
| Австрия | 0,040 | 0,084 | 0,305 | 0,594 | 0,020 | 0,043 |
| Словения | 0,040 | 0,086 | – | – | 0,040 | 0,085 |
| Швеция | 0,040 | 0,085 | 0,040 | 0,072 | 0,160 | 0,339 |
| Болгария | 0,020 | 0,043 | 0,005 | 0,009 | 0,040 | 0,085 |
| Коста Рика | 0,020 | 0,055 | – | – | – | – |
| Молдова | 0,020 | 0,051 | 0,045 | 0,088 | 0,020 | 0,055 |
| Норвегия | 0,020 | 0,042 | 0,020 | 0,036 | – | – |
| Перу | 0,020 | 0,056 | – | – | 0,020 | 0,054 |
| Финляндия | 0,020 | 0,040 | 0,020 | 0,035 | 0,080 | 0,165 |
| ЮАР | 0,020 | 0,058 | 0,020 | 0,036 | 0,020 | 0,061 |
| Великобритания | – | – | 0,200 | 0,355 | – | – |
| Вьетнам | – | – | 0,200 | 0,350 | 0,020 | 0,056 |
| Китай | – | – | 0,160 | 0,278 | – | – |
| Нидерланды | – | – | 0,105 | 0,182 | – | – |
| Египет | – | – | 0,040 | 0,065 | 0,020 | 0,044 |
| Новая Зеландия | – | – | 0,040 | 0,070 | 0,040 | 0,121 |
| Чили | – | – | 0,040 | 0,077 | – | – |
| Австралия | – | – | 0,020 | 0,035 | 0,040 | 0,122 |
| Израиль | – | – | 0,020 | 0,046 | – | – |
| Кот Д’Ивуар | – | – | 0,020 | 0,036 | – | – |
| Румыния | – | – | 0,020 | 0,044 | 0,020 | 0,041 |
| Таиланд | – | – | 0,020 | 0,035 | – | – |
| Филиппины | – | – | 0,020 | 0,035 | – | – |
| Нигерия | – | – | – | – | 0,060 | 0,162 |
| Саудовская Аравия | – | – | – | – | 0,020 | 0,056 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
