| Товар | Цена, руб./МТ, с НДС | Цена, $/МТ, без НДС и акцизного сбора, с экспортной пошлиной |
| Бензин АИ-95/96 | 27500 | 929 |
| Бензин АИ-91/92/93 | 26000 | 878 |
| Бензин А-76/80 | 27500 | 919 |
| Дизтопливо (0,1%) | 31000 | 1020 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена, руб./МТ, с НДС | Цена, $/МТ, без НДС и акцизного сбора, с экспортной пошлиной |
| Бензин АИ-95/96 | 27500 | 929 |
| Бензин АИ-91/92/93 | 26000 | 878 |
| Бензин А-76/80 | 27500 | 919 |
| Дизтопливо (0,1%) | 31000 | 1020 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)