Цена, $/МТ* | Условия поставки | |
Алюминиевое сырье | ||
Оксид алюминия, плавленый | ||
Коричневый, 95% мин. Al2O3, FEPA 8-220 меш. | 772-787 | FOB, Китай |
Коричневый, 95,5% мин. Al2O3, огнестойкий, кусковой | 654-711 | FOB, Китай |
Белый, европейский, поставка мешками по 25 кг (EUR/т) | 1150-1280 | CIF, Европа |
Бариты | ||
Для производства красок | ||
96-98% BaSO4, 350 меш, парии 1-5 т (ф. ст.) | 195-220 | поставка в Великобританию |
96-98% BaSO4, 325-350 меш, из Китая | 250-280 | CIF, порты Мексиканского залива |
Химического сорта, из Китая | 135-145 | CIF, порты Мексиканского залива |
Бентонит | ||
гигиенический наполнитель (для животных) 1-5 мм, навалом (EUR/т) | 42-60 | FOB, основные порты Европы |
индийский, измельченный, осушенный, гигиенический наполнитель (для животных), навалом | 34-38 | FOB, Kandia |
Боровые минералы и бораты | ||
Латинская Америка, борная кислота | 1250-1309 | FOB, Чили |
Латинская Америка, колеманит, 40% В2О3 | 620-652 | FOB, Буэнос Айрес |
Латинская Америка, декагидрат бора | 947-979 | FOB, Буэнос Айрес |
Латинская Америка, улексит, 40% В2О3 | 666-697 | FOB, Буэнос Айрес |
Латинская Америка, улексит, 40% В2О3 | 687-723 | FOB, Лима |
Латинская Америка, улексит гранулированный, 40% В2О3 | 692-734 | FOB, Чили |
Карбонат кальция | ||
(GCC) мелкодисперсный (ф. ст.) | 80-103 | EXW, Великобритания |
Осажденный (РСС) | ||
С модифицированной поверхностью | 370-550 | EXW, Великобритания |
Без модифицированной поверхности | 340-550 | EXW, Великобритания |
Хромит | ||
Трансваальский, 46% Cr2O3, влажный, навалом, химического сорта | 280-360 | FOB |
Полевой шпат | ||
Турецкий | ||
Неочищенный, 10 мм, навалом | 22-23 | FOB, Гюллюк |
Стекольного сорта, 500 мкм, в мешках | 70 | FOB, Гюллюк |
Плавиковый шпат | ||
Кислотного сорта, содержание As менее 5 млн. частей | 540-550 | FOB, Тампико |
Кислотного сорта, мексиканский | 400-450 | FOB, Тампико |
Кислотного сорта, китайский, wet filtercak, влажный | 550-650 | CIF, Роттердам |
Кислотного сорта, китайский, wet filtercak, влажный | 450-500 | FOB, порты Китая |
Кислотного сорта, южно-африканский, на базе сухого веса | 380-450 | FOB, Дурбан |
Кислотного сорта, китайский, на базе сухого веса, навалом | 550-650 | CIF, порты США в Мекс. заливе |
Графит | ||
Из Китая, порошковый аморфизированный, 80/85% С | 600-800 | поставки в Европу |
FCL, кристаллический, среднечешуйчатый, 85-87% С, +100-80 меш | 1500-1900 | CIF, порты Европы |
FCL, кристаллический, среднечешуйчатый, 94-97% С, +100-80 меш | 2200-2500 | CIF, порты Европы |
Магнезия | ||
обожженная, кусковая, 90-92% MgO | 370-480 | FOB, Китай |
обожженная, сельскохозяйственного сорта (EUR) | 240-350 | CIF, Европа |
обожженная до спекания, кусковая | ||
90% MgO | 400-450 | FOB, Китай |
92% MgO | 430-470 | FOB, Китай |
94-95% MgO | 460-520 | FOB, Китай |
97,5% MgO | 530-560 | FOB, Китай |
Магнезит | ||
Греческий, сырьевой, менее 3,5%SI2 (EUR/т) | 65-75 | FOB, порты восточного Средиземноморья |
Титановые минералы | ||
Австралийские концентраты | ||
Ильменит, мин. 54% TiO2, навалом | 140-250 | FOB |
цены разовых сделок | 140-250 | FOB |
Рутил, мин. 95% TiO2, в мешках | 1348-1600 | FOB |
Рутил, мин. 95% TiO2, пигментного сорта, навалом, большие партии | 1300-1400 | FOB |
TiO2, пигмент, навалом | ||
Азия | 3800-4300 | CFR |
Европа (EUR/т) | 2780-3230 | CIF, северные порты |
США | 2866-3175 | CIF, порты |
Соль | ||
из Австралии, природной сушки, навалом | 50 | CIF, Шанхай |
промышленная природной сушки | 27-29 | EXW, Китай |
промышленная вакуумной сушки | 35-40 | EXW, Китай |
Вермикулит | ||
ЮАР, навалом | 400-850 | FOB, Антверпен |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)