| Нефтепродукт | Условия поставки | |
| FOB Med | CIF Med | |
| Бензин | ||
| Premium | 1087 | 1093 |
| Прямогонный бензин | ||
| Naphtha | 1018 | 1046 |
| Реактивное топливо | ||
| Jet | 1057 | 1080 |
| Дизельное топливо | ||
| Gasoil 0,1% | 1011 | 1020 |
| Diesel (евро-5) | 1025 | 1037 |
| Мазут | ||
| 1% Fuel Oil | 742 | 743 |
| 3,5% Fuel Oil | 684 | 685 |
(Platt’s European Marketscan/Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
