| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |
| 6гексанлактам (капролактам), т | 73013,37 | 89108,26 | 88033,72 |
| Анилин, т | 47485 | 54298 | 59500 |
| Антибиотики кормовые, т | 1324146,67 | 1023600 | 1047196,97 |
| Ацетон синтетический (диметилкетон), т | 19220,03 | 31260,92 | 30246,71 |
| Бензол, т | 18983,09 | 25358,1 | 23996,4 |
| Бутилацетат, т | 34739,58 | 0 | 33686,96 |
| Изделия из стеклопластиков, т | 278700,42 | 218346,56 | 859882,27 |
| Каучуки бутадиеннитрильные, т | 56250,73 | 93464,03 | 113279,7 |
| Каучуки бутадиенстирольные и бутадиенметилстирольные (СКС СКМС), т | 51162,35 | 91783,54 | 88162,2 |
| Каучуки полидивиниловые (цисбутадиеновые СКД), т | 61905,55 | 90099,6 | 105119,89 |
| Каучуки синтетические прочие, т | 139460,18 | 167803,48 | 199025,98 |
| Каучуки синтетические, т | 85364,47 | 129268,16 | 109472,99 |
| Каучуки цисизопреновые (полиизопреновые) (СКИ), т | 73890,46 | 142300,97 | 105558,71 |
| Кислота уксусная, т | 13715,15 | 13972,56 | 13235,61 |
| Клеи и адгезивы готовые, на основе полимеров, включая природные клеи на основе резины (каучука) и прочие клеи, не включенные в другие группировки | – | – | – |
| Ксилол, т | 17800 | 29982 | 30010,07 |
| Листы полимерные, т | 70798,13 | 83641,58 | 104865,08 |
| Масла индустриальные для гидросистем, зубчатых передач промышленного оборудования (машинные), т | 14583,58 | 21972,58 | 23276,74 |
| Масла моторные дизельные, т | 21019,69 | 22977,33 | 24966,83 |
| Масла моторные для бензиновых и дизельных двигателей, т | 40471,86 | 37905,08 | 53565,29 |
| Масла нефтяные смазочные, т | 23970,38 | 25016,76 | 27185,53 |
| Масла нефтяные, не включенные в другие группировки, прочие, т | 33052,7 | 25896,63 | 29987,24 |
| Материалы для покрытий пола, стен и потолка полимерные, в рулонах или в форме плиток, м2 | 120,88 | 145,67 | 108,81 |
| Метанолректификат технический лесохимический, т | 5538,94 | 5977,45 | 6306,24 |
| Олифы, т | 32563,37 | 27217,03 | 31523,73 |
| Пpепаpаты феpментные, усл. т | 168300 | 165 456 | 165970 |
| Парафины нефтяные, т | 36101,7 | 24969,02 | 26487,38 |
| Пластикаты кабельные, т | 42010,05 | 47404,19 | 45163,98 |
| Пластины, листы, полоса из непористой резины неформовые технические, т | 96539,93 | 90575,07 | 76918,58 |
| Пластины, листы, полоса из непористой резины формовые технические, т | 76402,2 | 84588,2 | 87073,47 |
| Пластификаторы составные для резин и пластмасс, т | 43526,9 | 53690,38 | 47909,48 |
| Пленки полимерные, т | 81037,05 | 90813,75 | 90974,03 |
| Плиты, листы, пленка и полосы (лента) полимерные, прочие, т | 134260,93 | 119528,65 | 107083,81 |
| Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах, т | 31699,09 | 35571,97 | 33879,61 |
| Полимеры кремнийорганические (силиконы) в первичных формах, т | 48032,26 | 107700 | 122777,78 |
| Полимеры стирола в первичных формах, т | 46713,44 | 55043,16 | 55415,02 |
| Полимеры этилена в первичных формах, т | 42076,61 | 50400,22 | 48964,48 |
| Полипропилен в первичных формах, т | 38317,45 | 48487,69 | 51471,67 |
| Пропан и бутан, сжиженные, т | – | 10075,3 | 7342 |
| Пропен (пропилен), т | 23249,22 | 28202,08 | 16688,78 |
| Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков (смывки), т | 40264,78 | 32018,31 | 31136,13 |
| Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных формах или в виде пластин, листов или полос (лент), т | 16949,15 | 21000 | 23150 |
| Ремни приводные плоские нарезной конструкции (конечные), кв. м | 145,91 | 191,09 | 297,69 |
| Ремни резиновые приводные трапециевидного или полосового поперечного сечения (включая ремни клиновые), шт. | 56,9 | 220,93 | 267,27 |
| Сера техническая газовая, т | 662,09 | 1 891,12 | 1171,71 |
| Скипидар живичный, древесный, сульфатный, сульфитный, масло сосновое и аналогичные продукты, т | 20461,62 | 37349,91 | 34312,78 |
| Смазки пластичные и суспензии для нанесения твердых смазочных покрытий, т | 33521,74 | 48253,26 | 48288,22 |
| Смолы алкидные в первичных формах, т | – | 60860 | – |
| Смолы аминоформальдегидные (карбамидоформальдегидные, тиокарбамидоформальдегидные и меламиноформальдегидные) в первичных формах, т | 8316,54 | 9716,04 | 11767,86 |
| Смолы фенолоальдегидные в первичных формах, т | 55988,03 | 42828,32 | 30 607,89 |
| Смолы эпоксидные в первичных формах, т | 94000 | 129799,39 | 132000 |
| Спирт этиловый, дкл | 207,67 | 260,38 | 356,31 |
| Спирты бутиловый и изобутиловый, т | 35527,06 | 39665,89 | 38591,5 |
| Толуол, т | – | – | 24597,4 |
| Трубы, трубки, шланги, рукава и их фитинги полимерные, т | 63520,26 | 73636,79 | 79525,3 |
| Углекислота жидкая, т | 6561,48 | 6881,79 | 8007,78 |
| Углерод технический (сажи и прочие формы дисперсного углерода, не включенные в другие группировки), т | 24178,92 | 27061,83 | 33352,67 |
| Фенол, т | 40133,25 | 57818,56 | 48236,24 |
| Формалин, т | 5000 | 5839,03 | 6467,15 |
| Шины, покрышки для сельскохозяйственных машин (кроме минитракторов и мотокультиваторов) и машин, используемых в лесном хозяйстве, шт. | 3882,45 | 4912,71 | 5957,1 |
| Шины, покрышки пневматические для легковых автомобилей новые, т | 816,79 | 1443,47 | 1122,81 |
| Этилен, т | 19862,72 | 23541,92 | 27173,62 |
| Этиленгликоль (1, 2этандиол), т | 29000 | 39800 | 39200 |
(БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)
