| Товар | Цена, руб./МТ, с НДС | Цена, $/МТ, без НДС и акцизного сбора, с экспортной пошлиной |
| Бензин АИ-95/96 | 33000 | 960 |
| Бензин АИ-91/92/93 | 30400 | 880 |
| Бензин А-76/80 | 27800 | 812 |
| Дизтопливо (0,1%) | 27600 | 840 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена, руб./МТ, с НДС | Цена, $/МТ, без НДС и акцизного сбора, с экспортной пошлиной |
| Бензин АИ-95/96 | 33000 | 960 |
| Бензин АИ-91/92/93 | 30400 | 880 |
| Бензин А-76/80 | 27800 | 812 |
| Дизтопливо (0,1%) | 27600 | 840 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)