Ноябрь 2012 г. | В % к | Ноябрь 2011 г. в % к | |||
ноябрю 2011 г. | октябрю 2012 г. | ноябрю 2010 г. | октябрю 2011 г. | ||
Всего | 24544,5 | 101,7 | 94,3 | 121,7 | 100,3 |
Химическая продукция, в т. Ч | 4000,5 | 102,5 | 89,8 | 125,8 | 106,5 |
Продукты органической и неорганической химии | 483,7 | 108,3 | 101,4 | 123,7 | 98,6 |
Фармацевтическая продукция | 1273,2 | 90,2 | 85,2 | 164,5 | 122,4 |
Парфюмерно-косметические товары | 360,7 | 116,1 | 98,3 | 93,7 | 98,0 |
Мыло, синтетические моющие средства | 154,5 | 111,1 | 92,5 | 113,3 | 101,8 |
Полимеры, каучук | 1237,1 | 111,5 | 88,7 | 113,3 | 100,3 |
(Федеральная служба государственной статистики/Химия Украины, СНГ, мира)