Декабрь 2012 г. | В % к | Декабрь 2011 г. в % к | |||
декабрю 2011 г. | ноябрю 2012 г. | декабрю 2010 г. | ноябрю 2011 г. | ||
Всего | 25176,9 | 101,7 | 102,3 | 112,4 | 102,6 |
Химическая продукция | 3991,6 | 103,2 | 100,2 | 110,7 | 99,1 |
Продукты органич. и неорганической химии | 492,2 | 99,7 | 107,8 | 124,4 | 110,5 |
Фармацевтическая продукция | 1396,3 | 104,9 | 110,0 | 108,0 | 94,3 |
Парфюмерно-косметические товары | 326,7 | 101,1 | 91,6 | 98,9 | 104,0 |
Мыло, синтетические моющие средства | 132,1 | 105,2 | 85,4 | 111,8 | 90,2 |
Полимеры, каучук | 1137,0 | 107,3 | 92,5 | 108,1 | 95,5 |
(Федеральная служба государственной статистики/Химия Украины, СНГ, мира)