| Нефтепродукт | Условия поставки | |
| FOB Med | CIF Med | |
| Бензин | ||
| Premium | 1046 | 1028 |
| Прямогонный бензин | ||
| Naphtha | 914 | 948 |
| Реактивное топливо | ||
| Jet | 1026 | 1055 |
| Дизельное топливо | ||
| Gasoil 0,1% | 958 | 972 |
| Diesel 10ppm | 974 | 987 |
| Мазут | ||
| 1% fuel oil | 650 | 655 |
| 3,5% fuel oil | 602 | 607 |
(Данные международных информагентств/Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
