Код ТН ВЭД | Наименование товара | Всего | Страны дальнего
зарубежья |
Страны СНГ | |||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | ||
Всего | – | 524727,4 | – | 447312,2 | – | 77415,2 | |
2510 | Фосфаты кальция | 1559,2 | 383,9 | 1099,5 | 257,2 | 459,7 | 126,7 |
2704 | Кокс и полукокс | 2354,9 | 580,0 | 1444,8 | 369,9 | 910,2 | 210,1 |
2709 | Нефть | 239,945,8 | 180,915,9 | 211558,2 | 169606,4 | 28387,6 | 11309,6 |
2710 | Нефтепродукты | 137954,3 | 103428,8 | 121049,5 | 92305,2 | 16904,9 | 11123,7 |
2710124100-2710125900 | Бензин автомобильный | 3204,8 | 2529,2 | 1405,7 | 1380,6 | 1799,1 | 1148,5 |
2710193100-2710194800 | Дизельное топливо, не содержащее биодизель | 41155,6 | 36740,6 | 33030,6 | 30881,9 | 8125,0 | 5858,6 |
271019510-271019680 | Топлива жидкие, не содержащие биодизель | 75951,5 | 48959,2 | 72876,0 | 47547,9 | 3075,5 | 1411,2 |
2711110000 | Газ природный сжиженный, млн. куб. м | 21,4 | 4679,1 | 21,4 | 4679,1 | – | – |
2814100000 | Аммиак безводный | 3051,1 | 1494,8 | 1020,1 | 518,7 | 2031,0 | 976,1 |
290511 | Метанол | 1442,6 | 420,9 | 1392,1 | 402,9 | 50,4 | 18,1 |
3102 | Удобрения минеральные азотные | 11186,1 | 3542,7 | 10113,4 | 3197,5 | 1072,7 | 345,2 |
3104 | Удобрения минеральные калийные | 8977,5 | 3645,1 | 8949,0 | 3632,2 | 28,5 | 12,9 |
3105 | Удобрения минеральные смешанные | 8734,3 | 3980,1 | 7733,8 | 3483,5 | 1000,5 | 496,6 |
4002 | Каучук синтетический | 870,8 | 2673,0 | 776,9 | 2379,7 | 93,9 | 293,3 |
(БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)