| Нефтепродукт | Условия поставки | |
| FOB Med | CIF Med | |
| Бензин | ||
| Premium | 1107 | 1091 |
| Прямогонный бензин | ||
| Naphtha | 971 | 1003 |
| Реактивное топливо | ||
| Jet | 1056 | 1084 |
| Дизельное топливо | ||
| Gasoil 0,1% | 978 | 1000 |
| Diesel 10ppm | 1004 | 1017 |
| Мазут | ||
| 1% fuel oil | 668 | 681 |
| 3,5% fuel oil | 622 | 624 |
(Данные международных информагентств/Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
