Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 12670 | 1060 |
Бензин АИ-92 | 12470 | 991 |
Бензин А-76/80 | 11660 | 921 |
Дизтопливо | 10110 | 1000 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 12670 | 1060 |
Бензин АИ-92 | 12470 | 991 |
Бензин А-76/80 | 11660 | 921 |
Дизтопливо | 10110 | 1000 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)