Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 12640 | 1057 |
Бензин АИ-92 | 12420 | 1034 |
Бензин А-76/80 | 11600 | 948 |
Дизтопливо | 10020 | 984 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 12640 | 1057 |
Бензин АИ-92 | 12420 | 1034 |
Бензин А-76/80 | 11600 | 948 |
Дизтопливо | 10020 | 984 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)