| Нефтепродукт | Условия поставки | |
| FOB Med | CIF Med | |
| Бензин | ||
| Premium | 1013 | 1023 |
| Прямогонный бензин | ||
| Naphtha | 844 | 875 |
| Реактивное топливо | ||
| Jet | 959 | 985 |
| Дизельное топливо | ||
| Gasoil 0,1% | 910 | 922 |
| Diesel 10ppm | 932 | 944 |
| Мазут | ||
| 1% fuel oil | 604 | 611 |
| 3,5% fuel oil | 598 | 591 |
(Данные международных информагентств/Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
