Товарная группа | Июнь | Июль | Июль к июню, % | Июль 2012 г. | Июль к июлю 2012 г., % | |||
млн. $ | % к итогу | млн. $ | % к итогу | млн. $ | % к итогу | |||
Всего | 22675,2 | 100,0 | 24711,1 | 100,0 | 109,0 | 24636,2 | 100,0 | 100,3 |
Химическая продукция | 3898,1 | 17,2 | 4117,1 | 16,7 | 105,6 | 3911,4 | 15,9 | 105,3 |
из нее: | ||||||||
– продукты органической и неорганической химии | 370,4 | 1,6 | 446,4 | 1,8 | 120,5 | 425,1 | 1,7 | 105,0 |
– фармацевтическая продукция | 1173,2 | 5,2 | 1256,7 | 5,1 | 107,1 | 1150,5 | 4,7 | 109,2 |
– парфюмерно-косметические товары | 263,6 | 1,2 | 306,6 | 1,2 | 116,3 | 306,0 | 1,2 | 100,2 |
– мыло, синтетические моющие средства | 128,8 | 0,6 | 144,8 | 0,6 | 112,5 | 134,9 | 0,5 | 107,4 |
– полимеры, каучук | 1406,1 | 6,2 | 1336,7 | 5,4 | 95,1 | 1285,8 | 5,2 | 104,0 |
(Федеральная таможенная служба/Химия Украины, СНГ, мира)