Код ТН ВЭД | Товар | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | ||
Всего* | – | 179274,2 | – | 155069,0 | – | 24205,2 | |
2510 | Фосфаты кальция | 1136,0 | 250,4 | 926,8 | 196,3 | 209,2 | 54,1 |
2709 | Нефть сырая | 576,6 | 100,7 | 0,0 | 0,0 | 576,6 | 100,7 |
2710 | Нефтепродукты | 651,4 | 957,1 | 255,3 | 652,5 | 396,1 | 304,6 |
2710124100-2710125900 | Бензин автомобильный | 214,8 | 180,1 | 2,1 | 2,7 | 212,7 | 177,5 |
2710193100-2710194800 | Дизельное топливо, не содержащее биодизель | 62,8 | 42,4 | 1,6 | 2,0 | 61,3 | 40,4 |
271019510-271019680 | Топлива жидкие, не содержащие биодизель | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | – | – |
2941 | Антибиотики | – | 57,1 | – | 54,3 | – | 2,7 |
3003-3004 | Медикаменты | – | 6860,1 | – | 6789,8 | – | 70,3 |
3808 | Химические средства защиты растений | 65,2 | 452,6 | 63,5 | 435,1 | 1,7 | 17,5 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический | 97,3 | 275,3 | 97,3 | 275,3 | 0,0 | 0,0 |
(Федеральная таможенная служба/Химия Украины, СНГ, мира)