| Нефтепродукт | Условия поставки | |
| FOB Med | CIF Med | |
| Бензин | ||
| Premium | 1040 | 1052 |
| Прямогонный бензин | ||
| Naphtha | 909 | 935 |
| Реактивное топливо | ||
| Jet | 989 | 1011 |
| Дизельное топливо | ||
| Gasoil 0,1% | 932 | 944 |
| Diesel 10 ppm | 958 | 975 |
| Мазут | ||
| 1% fuel oil | 607 | 620 |
| 3,5% fuel oil | 590 | 589 |
(Данные международных информагентств/Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
