Товарная группа | Октябрь | Ноябрь | Ноябрь к октябрю, % | Ноябрь 2012 г. | Ноябрь к ноябрю 2012 г., % | |||
млн. $ | % к итогу | млн. $ | % к итогу | млн. $ | % к итогу | |||
Всего, из них: | 24877,7 | 100,0 | 23996,2 | 100,0 | 96,5 | 24565,3 | 100,0 | 97,7 |
Химическая продукция, из нее: | 4143,5 | 16,7 | 4035,2 | 16,8 | 97,4 | 3974,2 | 16,2 | 101,5 |
продукты органической и неорганической химии | 474,7 | 1,9 | 439,3 | 1,8 | 92,6 | 450,3 | 1,8 | 97,6 |
фармацевтическая продукция | 1243,1 | 5,0 | 1 477,6 | 6,2 | 118,9 | 1 268,7 | 5,2 | 116,5 |
парфюмерно-косметические товары | 381,9 | 1,5 | 344,8 | 1,4 | 90,3 | 356,6 | 1,5 | 96,7 |
мыло, синтетические моющие средства | 164,0 | 0,7 | 148,6 | 0,6 | 90,6 | 155,0 | 0,6 | 95,8 |
полимеры, каучук | 1323,5 | 5,3 | 1 115,6 | 4,6 | 84,3 | 1 226,9 | 5,0 | 90,9 |
Химические нити | 46,0 | 0,2 | 35,0 | 0,1 | 76,1 | 35,1 | 0,1 | 99,7 |
Химические волокна | 63,6 | 0,3 | 56,8 | 0,2 | 89,2 | 65,7 | 0,3 | 86,4 |
Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием | 33,3 | 0,1 | 27,6 | 0,1 | 83,0 | 30,6 | 0,1 | 90,3 |
(Управление таможенной статистики и анализа/Химия Украины, СНГ, мира)