| Товар | Цена | Базис цены |
| Нитроаммофоска (16:16:16) | 350-370 | FOB Черное море/Балтика |
| КАС | 230-245 | FOB Черное море/Балтика |
| Кальцинированная селитра, EUR/т | 265-268 | CIF Германия |
| Аммофос | 435-445 | FOB Балтика/Черное море |
| Аммиак, налив | 580 | CFR Тампа |
| Диаммонийфосфат | 435-445 | FOB Балтика/Черное море |
| Сульфат аммония, белый | 118-125 | FOB Черное море |
| Сера | 140-150 | FOB Черное море |
(Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)
