| Нефтепродукт | Условия поставки | |
| FOB Med | CIF Med | |
| Бензин | ||
| Premium | 990 | 1000 |
| Реактивное топливо | ||
| Jet | 940 | 960 |
| Дизельное топливо | ||
| Gasoil 0,1% | 880 | 890 |
| Diesel 10 ppm | 895 | 900 |
| Мазут | ||
| 1% fuel oil | 595 | 600 |
| 3,5% fuel oil | 570 | 555 |
| МТБЭ, FOB Роттердам | ||
| 1190-1195 | ||
(Данные международных информагентств/Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)
