| Товар | Цена | Базис цены |
| Нитроаммофоска (16:16:16) | 360-370 | FOB Черное море/Балтика |
| КАС | 220-233 | FOB Черное море/Балтика |
| Кальцинированная селитра, EUR/т | 215-231 | CIF Германия |
| Аммофос | 495-510 | FOB Балтика/Черное море |
| Аммиак, налив | 520 | CFR Тампа |
| Карбамид | 258-262 | FOB порты Китая |
| Диаммонийфосфат | 460-465 | FOB Балтика/Черное море |
| Сульфат аммония, белый | 115-125 | FOB Черное море |
| Сера | 110-120 | FOB Черное море |
(Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)
