Товарная группа | Май | Июнь | Июнь к маю, % | Июнь 2013 г. | Июнь 2014 г. к июню 2013 г., % | |||
млн. $ | % к итогу | млн. $ | % к итогу | млн. $ | % к итогу | |||
Всего | 21654,3 | 100,0 | 21861,8 | 100,0 | 101,0 | 22562,2 | 100,0 | 96,9 |
из них: | ||||||||
Химическая продукция | 3550,7 | 16,4 | 3557,8 | 16,3 | 100,2 | 3732,7 | 16,5 | 95,3 |
– продукты органической и неорганической химии | 389,4 | 1,8 | 363,2 | 1,7 | 93,3 | 366,0 | 1,6 | 99,2 |
– фармацевтическая продукция | 988,1 | 4,6 | 987,3 | 4,5 | 99,9 | 1173,0 | 5,2 | 84,2 |
– парфюмерно-косметические товары | 263,9 | 1,2 | 265,3 | 1,2 | 100,5 | 263,8 | 1,2 | 100,5 |
– мыло, синтетические моющие средства | 140,2 | 0,6 | 142,7 | 0,7 | 101,8 | 129,3 | 0,6 | 110,4 |
– полимеры, каучук | 1208,9 | 5,6 | 1232,7 | 5,6 | 102,0 | 1240,9 | 5,5 | 99,3 |
Текстильные изделия и обувь | 825,7 | 3,8 | 1117,1 | 5,1 | 135,3 | 1040,3 | 4,6 | 107,4 |
– химические нити | 31,7 | 0,1 | 38,5 | 0,2 | 121,6 | 31,6 | 0,1 | 122,1 |
– химические волокна | 36,1 | 0,2 | 47,6 | 0,2 | 131,7 | 50,4 | 0,2 | 94,4 |
(Федеральная таможенная служба/Химия Украины и мира)