Экспорт | Импорт | |||
январь-июль | январь-июль 2013 г. | январь-июль | январь-июль 2013 г. | |
Всего | 33428,6 | 35299,4 | 32548,2 | 40941,1 |
Минеральные продукты | 4162,0 | 4052,6 | 9690,7 | 10731,7 |
– соль, сера, штукатурные материалы, цемент | 367,9 | 386,5 | 176,1 | 215,5 |
– руды, шлаки и зола | 2223,0 | 2177,3 | 436,6 | 427,6 |
Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего | 1571,0 | 1490,5 | 9078,1 | 10086,8 |
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности | 2000,1 | 2691,9 | 4050,0 | 4655,1 |
– продукты неорганической химии | 778,5 | 1129,8 | 146,2 | 164,3 |
– органические химические соединения | 112,2 | 157,7 | 388,1 | 408,9 |
– фармацевтические продукты, включая медикаменты | 144,7 | 120,5 | 1485,0 | 1619,4 |
– удобрения | 472,4 | 886,3 | 348,6 | 511,2 |
– экстракты дубильные, красители | 178,3 | 78,4 | 238,9 | 280,7 |
– эфирные масла, косметические препараты | 107,6 | 113,2 | 419,7 | 497,9 |
– мыло, моющие средства | 82,4 | 83,4 | 220,6 | 258,3 |
– белковые вещества | 40,2 | 33,1 | 72,5 | 88,2 |
– порох и взрывчатые вещества | 5,5 | 6,8 | 8,7 | 11,2 |
– фото- или кинематографические товары | 0,3 | 0,5 | 15,1 | 19,6 |
– другие химические продукты | 78,0 | 80,8 | 706,5 | 797,4 |
Полимерные материалы, пластмассы и каучук | 367,9 | 449,7 | 2120,9 | 2611,9 |
– полимерные материалы, пластмассы | 285,7 | 339,0 | 1728,9 | 2048,4 |
– каучук и резиновые изделия | 82,1 | 110,9 | 392,0 | 561,6 |
Текстиль и текстильные изделия | 482,7 | 471,9 | 1052,6 | 1332,4 |
– нити синтетические или искусственные | 2,6 | 3,3 | 116,2 | 125,6 |
– химические штапельные волокна | 7,6 | 8,3 | 120,5 | 127,2 |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)