Импорт | Экспорт | |||
август | январь-август | август | январь-август | |
Всего | 177,829 | 1 663,805 | 19,586 | 164,403 |
Китай | 1,001 | 10,018 | – | – |
Италия | 0,000 | 0,444 | – | – |
Швейцария | 0,044 | 0,299 | – | – |
Другие | 103,931 | 1 053,789 | 8,383 | 71,996 |
Германия | 39,400 | 301,340 | 0,049 | 1,014 |
Австрия | 3,065 | 24,355 | – | – |
США | 1,338 | 27,600 | – | – |
Индия | 12,361 | 124,482 | – | – |
Испания | 0,180 | 0,740 | – | – |
Франция | 15,110 | 111,255 | – | – |
Россия | 0,024 | 1,871 | 4,231 | 31,217 |
Венгрия | 1,375 | 7,612 | – | – |
Литва | – | – | 0,000 | 0,008 |
Латвия | – | – | 0,001 | 0,127 |
Беларусь | – | – | 0,176 | 1,409 |
Азербайджан | – | – | 0,063 | 1,228 |
Казахстан | – | – | 1,659 | 3,212 |
Бразилия | – | – | 0,000 | 14,659 |
Узбекистан | – | – | 5,000 | 39,197 |
Грузия | – | – | 0,024 | 0,336 |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)