Импорт | Экспорт | |||
август | январь-август | август | январь-август | |
Всего | 66,461 | 449,796 | 42,357 | 516,721 |
Азотные, всего | 12,287 | 116,623 | 41,445 | 470,496 |
Россия | 11,905 | 107,868 | – | – |
Казахстан | 0,000 | 4,258 | – | – |
Узбекистан | 0,000 | 1,315 | – | – |
Другие | 0,382 | 3,182 | 31,524 | 233,737 |
Турция | – | – | 9,921 | 133,993 |
Италия | – | – | 0,000 | 55,815 |
Джибути | – | – | 0,000 | 46,951 |
Фосфорные, всего | 0,151 | 0,431 | – | – |
Россия | 0,151 | 0,431 | – | – |
Калийные, всего | 10,431 | 34,648 | 0,088 | 1,187 |
Другие | 0,015 | 0,676 | 0,054 | 0,165 |
Бельгия | 0,016 | 0,447 | – | – |
Россия | 3,101 | 11,652 | – | – |
Беларусь | 7,299 | 21,873 | – | – |
Бразилия | – | – | 0,000 | 0,166 |
Литва | – | – | 0,034 | 0,462 |
Турция | – | – | 0,000 | 0,394 |
Смешанного типа в упаковках не более 10 кг, всего | 43,592 | 263,446 | 0,736 | 43,851 |
Россия | 40,163 | 206,918 | – | – |
Беларусь | 1,161 | 26,928 | – | – |
Польша | 0,193 | 5,090 | – | – |
Другие | 2,075 | 24,510 | 0,736 | 14,824 |
Того | – | – | 0,000 | 8,225 |
Нигерия | – | – | 0,000 | 14,784 |
Бенин | – | – | 0,000 | 6,018 |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)