Товар | Фасовка | Цена за тонну | Усл. поставки | |
min | max | |||
Аммиак водный технический | налив | 1250 | 1335 | EXW, FCA |
Аммиак жидкий технический | налив | 4883 | 5265 | EXW, FCA |
Известково-аммиачная селитра | упаковка | 2073,17 | 2460 | EXW |
Винилацетат-ректификат | налив | 22500 | EXW | |
Диоксид углерода газообразный и сжиженный | баллон | 1800 | EXW | |
налив | 1200 | EXW | ||
бочка | 990 | FCA | ||
Капролактам кристаллический | упаковка | 27750 | EXW | |
Карбамид | насыпью | 3025 | 3465 | EXW, FCA |
упаковка | 3435 | 3750 | EXW | |
насыпью | 3425 | 3448,3 | FOB | |
Карбамид, побочный продукт | насыпью | 2920 | EXW, FCA | |
КАС | налив | 2722 | 2767 | EXW, FCA |
Кислород жидкий | налив | 1115 | 1400 | EXW |
Кислота азотная марка Ч | налив | 2000 | EXW | |
Кислота азотная неконцентрированная | налив | 2500 | EXW | |
Кислота уксусная синтетическая | налив | 9000 | EXW | |
Кислота уксусная синтетическая пищевая | налив | 9150 | EXW | |
Метанол технический | налив | 4200 | EXW | |
Селитра аммиачная | насыпью | 2460 | 2520 | FCA |
упаковка | 2530 | 2917,5 | EXW, FCA | |
Соли углеаммонийные пищевые | упаковка | 3150 | EXW | |
Спирт поливиниловый | упаковка | 48000 | EXW | |
Циклогексанон | бочка | 26700 | EXW | |
Натрий едкий технический | налив | 5200 | 6750 | EXW |
Кислота соляная синтетическая техническая | налив | 1050 | 1160 | EXW |
Гипохлорид натрия | налив | 2670 | EXW |
Примечание: данные опроса операторов рынка. (Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)