Место | Компания (населенный пункт) | Отрасль
(основная) |
Реализация, млн. руб. | Темп роста, % | Чистая прибыль, млн. руб. | Рента-бельность в 2013 г., % | ||
2013 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2012 г. | |||||
5 | НК “Роснефть-Алтайнефтепродукт” (Барнаул) | Оптовая и розничная торговля топливом | 10707,7 | 13221,7 | -19,01 | -103,5 | 55,7 | -0,97 |
7 | “Эвалар” (Бийск) | Фармацевтическая промышленность | 7427,0 | 6576,8 | 12,93 | 1842,9 | 1820,6 | 24,81 |
22 | “Кучуксульфат” (р.п. Степное) | Добыча природного сульфата натрия | 3851,8 | 4014,0 | -4,04 | 470,1 | 384,7 | 12,20 |
52 | “Алтайвитамины” (Бийск) | Фармацевтическая промышленность | 1491,0 | 1444,8 | 3,20 | 7,9 | 7,9 | 0,53 |
85 | “Мартика” (Барнаул) | Производство бытовых товаров хозяйственного назначения и других изделий из пластмассы | 889,9 | 799,9 | 11,25 | 9,9 | 11,2 | 1,11 |
Всего | 318422,1 | 296323,5 | 7,45 | 8639,5 | 12969,5 | 2,72 |
Источник: аналитический центр “Эксперт-Сибирь”. (Эксперт-Сибирь/Химия Украины и мира)