Структура экспорта | Структура импорта | ||||
№ | продукт | доля*, % | № | продукт | доля*, % |
1 | Продукты неорганической химии | 30,6 | 1 | Полимерные материалы, пластмассы | 32,1 |
2 | Удобрения | 24,2 | 2 | Средства защиты растений и прочие химические вещества | 17,9 |
3 | Полимерные материалы, пластмассы | 14,8 | 3 | Удобрения | 9,6 |
4 | Экстракты, краски, прочее | 9,0 | 4 | Косметические препараты | 9,9 |
5 | Косметические препараты | 5,4 | 5 | Каучук, резина | 8,9 |
6 | Продукты органической химии | 4,4 | 6 | Продукты органической химии | 8,5 |
7 | Каучук, резина | 4.2 | 7 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 4,6 |
8 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 3,5 | 8 | Экстракты, краски, прочее | 4,3 |
9 | Средства защиты растений и прочие химические вещества | 2,9 | 9 | Продукты неорганической химии | 2,3 |
10 | Прочие | 1,0 | 10 | Прочие | 1,9 |
Всего | 100 | Всего | 100 |
* – доли рассчитаны исходя из объемов экспорта и импорта в процентном выражении, $. (Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)