Январь-сентябрь | Сентябрь | Январь-сентябрь в % к январю-сентябрю 2013 г. | Сентябрь в % к | ||
сентябрю 2013 г. | августу 2014 г. | ||||
Дизельное топливо (включая биодизельное), тыс. т | 6103,9 | 594,2 | 99,2 | 106,3 | 85,8 |
Бензин автомобильный, тыс. т | 3001,6 | 265,4 | 103,3 | 141,3 | 86,9 |
Калийные удобрения (в пересчете на 100% К2О), тыс. т | 4853,6 | 544,7 | 142,9 | 273,7 | 95,7 |
Волокна химические, тыс. т | 143,2 | 17,3 | 89,1 | 90,6 | 102,7 |
Капролактам, тыс. т | 93,6 | 9,4 | 96,4 | 102,3 | 98,1 |
Полимеры этилена в первичных формах, тыс. т | 104,4 | 12,0 | 96,4 | 112,0 | 101,3 |
Шины для легковых автомобилей, тыс. шт. | 2 590,0 | 270,8 | 105,0 | 86,5 | 101,4 |
Шины для автобусов или грузовых автомобилей, для использования в авиации, тыс. шт. | 772,8 | 73,4 | 67,9 | 69,1 | 99,1 |
Шины для машин сельского и лесного хозяйства, прочих производственных машин, тыс. шт. | 439,4 | 38,6 | 72,3 | 58,7 | 101,0 |
(Белстат/Химия Украины и мира)