Структура экспорта | Структура импорта | ||||
№ | продукт | доля*, % | № | продукт | доля*, % |
1 | Продукты неорганической химии | 39,3 | 1 | Полимерные материалы, пластмассы | 37,6 |
2 | Удобрения | 18,0 | 2 | Каучук, резина | 10,4 |
3 | Полимерные материалы, пластмассы | 13,3 | 3 | Удобрения | 10,3 |
4 | Экстракты, краски, прочее | 6,8 | 4 | Продукты органической химии | 8,9 |
5 | Косметические препараты | 4,9 | 5 | Средства защиты растений и другие химические вещества | 8,6 |
6 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 4,3 | 6 | Косметические препараты | 8,3 |
7 | Каучук, резина | 4,2 | 7 | Экстракты, краски, прочее | 5,1 |
8 | Средства защиты растений и другие химические вещества | 3,6 | 8 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 4,7 |
9 | Белковые вещества, клей, ферменты | 3,4 | 9 | Продукты неорганической химии | 4,0 |
10 | Прочие | 3,9 | 10 | Прочие | 2,3 |
Всего | 100 | Всего | 100 |
* – доли рассчитаны исходя из объемов экспорта и импорта в процентном выражении, $. (Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)