Структура экспорта | Структура импорта | ||||
№ | продукт | доля*, % | № | продукт | доля*, % |
1 | Продукты неорганической химии | 40,6 | 1 | Полимерные материалы, пластмассы | 36,0 |
2 | Удобрения | 19,0 | 2 | Продукты органической химии | 10,7 |
3 | Полимерные материалы, пластмассы | 12,9 | 3 | Каучук, резина | 10,3 |
4 | Экстракты, краски, прочее | 6,0 | 4 | Косметические препараты | 8,9 |
5 | Косметические препараты | 5,3 | 5 | Средства защиты растений и другие химические вещества | 8,2 |
6 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 4,2 | 6 | Продукты неорганической химии | 8,0 |
7 | Средства защиты растений и другие химические вещества | 3,8 | 7 | Экстракты, краски, прочее | 5,2 |
8 | Каучук, резина | 3,3 | 8 | Удобрения | 5,1 |
9 | Продукты органической химии | 2,2 | 9 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 4,9 |
10 | Прочие | 2,6 | 10 | Прочие | 2,6 |
Всего | 100 | Всего | 100 |
* – доли рассчитаны исходя из объемов экспорта и импорта в процентном выражении, $. (Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)