Экспорт | Импорт | |||
январь | январь 2014 г. | январь | январь 2014 г. | |
Всего | 2984,2 | 4337,6 | 3009,3 | 4518,4 |
Минеральные продукты | 279,8 | 634,5 | 1185,8 | 1536,0 |
– соль, сера, штукатурные материалы, цемент | 20,0 | 31,2 | 15,0 | 28,7 |
– руды, шлаки и зола | 211,4 | 361,4 | 49,9 | 56,4 |
Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего | 48,4 | 242,0 | 1120,9 | 1450,1 |
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности | 183,5 | 221,6 | 397,1 | 511,0 |
– продукты неорганической химии | 84,0 | 89,4 | 35,2 | 22,3 |
– органические химические соединения | 4,2 | 12,8 | 41,1 | 45,2 |
– фармацевтические продукты, включая медикаменты | 11,8 | 12,0 | 90,2 | 176,3 |
– удобрения | 60,0 | 51,7 | 44,1 | 71,9 |
– экстракты дубильные, красители | 3,2 | 20,5 | 16,1 | 20,5 |
– эфирные масла, косметические препараты | 6,2 | 12,9 | 35,0 | 54,4 |
– мыло, моющие средства | 8,4 | 9,7 | 17,4 | 20,9 |
– белковые вещества | 1,4 | 2,3 | 6,2 | 7,9 |
– порох и взрывчатые вещества | 0,1 | 0,3 | 2,1 | 1,7 |
– фото- или кинематографические товары | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
– другие химические продукты | 4,2 | 10,0 | 108,0 | 88,3 |
Полимерные материалы, пластмассы и каучук | 21,9 | 43,2 | 169,6 | 224,6 |
– полимерные материалы, пластмассы | 19,6 | 33,2 | 133,2 | 181,0 |
– каучук и резиновые изделия | 2,3 | 10,0 | 36,4 | 43,9 |
Текстиль и текстильные изделия | 48,8 | 67,4 | 96,7 | 146,4 |
– нити синтетические или искусственные | 0,2 | 0,6 | 12,4 | 19,1 |
– синтетические или искусственные штапельные волокна | 0,4 | 1,2 | 13,2 | 14,2 |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)