| Нефтепродукт | Условия поставки | |
| FOB Med | CIF Med | |
| Бензин | ||
| Premium | 1008 | 1025 |
| Прямогонный бензин | ||
| Naphtha | 868 | 899 |
| Реактивное топливо | ||
| Jet | 937 | 963 |
| Дизельное топливо | ||
| Gasoil 0,1% | 890 | 902 |
| Diesel 10ppm | 913 | 936 |
| Мазут | ||
| 1% fuel oil | 611 | 623 |
| 3,5% fuel oil | 589 | 591 |
(Данные международных информагентств/Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
