| Нефтепродукт | Условия поставки | |
| FOB Med | CIF Med | |
| Бензин | ||
| Premium | 912 | 945 |
| Прямогонный бензин | ||
| Naphtha | 761 | 788 |
| Реактивное топливо | ||
| Jet | 878 | 901 |
| Дизельное топливо | ||
| Gasoil 0,1% | 835 | 841 |
| Diesel 10ppm | 852 | 872 |
| Мазут | ||
| 1% fuel oil | 575 | 585 |
| 3,5% fuel oil | 561 | 561 |
(Данные международных информагентств/Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
